Vlada
Premijer Plenković: "Renesansa hrvatske obale" konstanta je našeg mandata, u otoke uloženo 3,5 milijarde eura
Predsjednik Vlade Andrej Plenković na "Danima pomorstva i unutarnje plovidbe" u Šibeniku istaknuo je značajna ulaganja Vlade u hrvatsku obalu i otoke, ukupno 3,5 milijarde eura u otoke u proteklih devet godina, te oko 400 milijuna eura u luke. Naglasio je pomorski karakter Hrvatske, njezino snaženje kao prometnog čvorišta na europskim koridorima, te postignuća poput ulaska u Schengen i eurozonu. Predstavljeni su i konkretni podaci o rastu BDP-a, smanjenju javnog duga te pozitivnim rezultatima gospodarstva na otocima. Vlada planira nastaviti s ulaganjima te podržava inicijative poput "Hrvatskog otočnog proizvoda".
05.12.2024 | Vlada Republike Hrvatske
| Lokacije: | Šibenik, Hrvatska, Cres, Murter, Prvić Šepurina, Dajla-Belveder, Krk, Rovinj, Pelješac, Njemačka, Zagreb, Banovina, Ukrajina, Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Mali Lošinj, Rab, Zadar, Supetar, Dubrovnik |
| Teme: | Pomorstvo, Infrastruktura, Otočna politika, Gospodarski razvoj, Prometna politika, Regionalni razvoj |
| Izdvojeni datumi: | 2024-12-05T00:00:00Z, 2023-07-01T00:00:00Z, 2026-06-30T00:00:00Z, 2016-01-01T00:00:00Z, 2025-01-01T00:00:00Z, 2018-01-01T00:00:00Z, 2023-12-31T00:00:00Z |
| Datum: | 5.12.2024. 0:00:00 |
| Kategorije: | Pomorstvo, Infrastruktura, Otočna politika, Gospodarski razvoj, Prometna politika, Regionalni razvoj |
| Andrej Plenković, pomorstvo, unutarnja plovidba, Šibenik, ulaganja, obala, otoci, infrastruktura, jadranski, mediteranski, pomorski karakter, Otočno vijeće, zakonodavstvo, transportni koridori, Schengen, euro, OECD, BDP, javni dug, turizam, Hrvatski otočni proizvod |