Značajan porast prometa u Zračnim lukama Dubrovnik i Pula
Zračne luke Dubrovnik i Pula ostvaruju značajan rast u broju putnika. Dubrovnik je proslavio milijuntog putnika, a planira se velika rekonstrukcija zračne luke s ciljem povećanja kapaciteta. Pula je, nakon teških godina, ponovno prešla prag od 200 tisuća putnika i očekuje se daljnji rast prometa.
19.10.2005 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
| Lokacije: | Ćilipe, Dubrovnik, Pula, Zadar, Bergen, Južni Wales, London |
| Teme: | Turizam, Infrastruktura, Gospodarski rast |
| Izdvojeni datumi: | 2005-10-15T00:00:00Z, 2005-10-18T00:00:00Z, 2008-01-01T00:00:00Z, 2010-01-01T00:00:00Z |
| Datum: | 19.10.2005. 0:00:00 |
| Kategorije: | Turizam, Infrastruktura, Gospodarski rast |
| Zračna luka Dubrovnik, Zračna luka Pula, promet putnika, rekord, Ivana Mijić, Patricia Pickering, rekonstrukcija, razvoj |