Vlada
DZS: Robni izvoz u prva tri mjeseca porastao 8,6 posto
Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je podatke o robnoj razmjeni za prva tri mjeseca 2025. godine. Ukupni robni izvoz porastao je za 8,6% na 6,1 milijardu eura, dok je uvoz zabilježio rast od 7,6% i dosegao 10,7 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 4,6 milijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozom 57,1%. Izvoz u zemlje EU-a porastao je za 8%, a u zemlje izvan EU-a za 9,8%.
09.05.2025 | Vlada Republike Hrvatske
| Lokacije: | Hrvatska, EU |
| Teme: | Ekonomija, Statistika, Vanjska trgovina |
| Izdvojeni datumi: | 2025-01-01T00:00:00Z, 2025-03-31T23:59:59Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2024-03-31T23:59:59Z, 2025-01-01T00:00:00Z, 2025-02-28T23:59:59Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2024-02-29T23:59:59Z |
| Datum: | 9.5.2025. 0:00:00 |
| Kategorije: | Ekonomija, Statistika, Vanjska trgovina |
| DZS, izvoz, uvoz, robna razmjena, Hrvatska |