Vlada
Hrvatski robni izvoz i uvoz u padu u prva tri mjeseca 2024.
Vrijednost hrvatskog robnog izvoza u prva tri mjeseca 2024. godine iznosila je 5,6 milijardi eura, što je pad od 5,1% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Uvoz je pao za 2,1% i iznosio je 9,8 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit je dosegnuo 4,2 milijarde eura, a pokrivenost uvoza izvozom smanjena je na 57,1%. Izvoz u zemlje EU-a zabilježio je pad od 9,4%, dok je uvoz iz EU-a porastao za 3,1%. Izvoz u zemlje izvan EU-a porastao je za 4,7%, dok je uvoz iz tih zemalja značajno pao za 19,1%.
09.05.2024 | Vlada Republike Hrvatske
| Lokacije: | Hrvatska, EU |
| Teme: | Vanjska trgovina, Ekonomija |
| Izdvojeni datumi: | 2024-01-01T00:00:00Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2023-01-01T00:00:00Z |
| Datum: | 9.5.2024. 0:00:00 |
| Kategorije: | Vanjska trgovina, Ekonomija |
| izvoz, uvoz, hrvatska, gospodarstvo, DZS, EU |