Vlada
Hrvatski robni izvoz porastao za 5,5% u prvih devet mjeseci 2025.
Hrvatski robni izvoz u prvih devet mjeseci 2025. godine zabilježio je rast od 5,5%, dosegnuvši 18,5 milijardi eura. Uvoz je porastao za 4,6% na 33,6 milijardi eura, ostvarujući vanjskotrgovinski deficit od 15,1 milijarde eura. Izvoz u zemlje EU povećan je za 6,2%, dok je izvoz u zemlje izvan EU porastao za 4,1%. Poseban naglasak stavljen je na vanjskotrgovinsku razmjenu s Njemačkom, Slovenijom i Italijom u prvih osam mjeseci.
07.11.2025 | Vlada Republike Hrvatske
| Lokacije: | Hrvatska, Europska unija, Njemačka, Slovenija, Italija |
| Teme: | Robna razmjena, Vanjskotrgovinski deficit, Statistika |
| Izdvojeni datumi: | 2025-01-01T00:00:00Z, 2025-09-30T00:00:00Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2024-09-30T00:00:00Z, 2025-08-31T00:00:00Z, 2024-08-31T00:00:00Z |
| Datum: | 7.11.2025. 12:06:38 |
| Kategorije: | Robna razmjena, Vanjskotrgovinski deficit, Statistika |
| izvoz, uvoz, hrvatska, ekonomija, trgovina, Državni zavod za statistiku |