Prihodi od turizma u prvih devet mjeseci 2024. dosegnuli 13,2 milijarde eura, uz rast od 1,7%
Hrvatska narodna banka objavila je da su prihodi od stranih turista u prvih devet mjeseci 2024. godine dosegnuli 13,2 milijarde eura, bilježeći rast od 1,7% ili 224 milijuna eura u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine. Međutim, prihodi u trećem tromjesečju 2024. zabilježili su blago smanjenje od 0,7% (64,3 milijuna eura) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina naglasio je da, unatoč rekordnom rastu u prvoj polovici godine, podaci za treći kvartal ukazuju na potrebu za racionalnijim formiranjem cijena, ograničavanjem nekontroliranog rasta privatnog smještaja i daljnjim razvojem cjelogodišnjeg turizma kako bi se osigurala dugoročna uspješnost i konkurentnost.
31.12.2024 | Vlada Republike Hrvatske
| Lokacije: | Hrvatska |
| Teme: | Prihodi od turizma, Statistika turizma, HNB, Ministarstvo turizma i sporta, Cjelogodišnji turizam, Ekonomska politika |
| Izdvojeni datumi: | 2024-01-01T00:00:00Z, 2023-09-30T23:59:59Z, 2024-09-30T23:59:59Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2023-09-30T23:59:59Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2024-09-30T23:59:59Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2023-09-30T23:59:59Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2024-09-30T23:59:59Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2023-09-30T23:59:59Z |
| Datum: | 31.12.2024. 0:00:00 |
| Kategorije: | Prihodi od turizma, Statistika turizma, HNB, Ministarstvo turizma i sporta, Cjelogodišnji turizam, Ekonomska politika |
| turizam, prihodi, HNB, ministarstvo turizma, ekonomija, Hrvatska |