Ministarstva
Hrvatski turizam ostvaruje rekorde: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici 2023. premašili 3,85 milijardi eura
Prema podacima HNB-a, prihodi od stranih turista u prvoj polovici 2023. iznosili su 3,85 milijardi eura, što je 21,4% više nego lani. U drugom tromjesečju rast je bio 18,4%. Ministrica Brnjac ističe još bolje rezultate nakon rekordne 2022. i naglašava prepoznatljivost Hrvatske kao turističke destinacije izvan ljetnih mjeseci, zahvaljujući trudu djelatnika u sektoru.
30.09.2023 | Ministarstvo turizma i sporta
| Lokacije: | Hrvatska |
| Teme: | turizam, ekonomija, prihodi, HNB, Vlada RH |
| Izdvojeni datumi: | 2023-01-01T00:00:00Z, 2023-06-30T23:59:59Z, 2022-01-01T00:00:00Z, 2022-06-30T23:59:59Z, 2023-04-01T00:00:00Z, 2023-06-30T23:59:59Z, 2022-04-01T00:00:00Z, 2022-06-30T23:59:59Z |
| Datum: | 30.9.2023. 0:00:00 |
| Kategorije: | turizam, ekonomija, prihodi, HNB, Vlada RH |
| prihodi od turizma, strani turisti, HNB, Hrvatska, turizam 2023, Nikolina Brnjac |