Ministarstva
Ministar Habijan: "Nastavljamo trend pada inflacije, Vladine mjere daju rezultate"
Ministar gospodarstva Damir Habijan izvijestio je o nastavku pada stope inflacije u Hrvatskoj. U travnju je godišnja inflacija iznosila 3,7%, a mjesečna 0,7%. Ovo je potvrda uspješnosti Vladinih politika, a poseban naglasak stavljen je na smanjenje cijena energije te usporavanje rasta cijena hrane i pića. Rast cijena usluga, prvenstveno u turizmu, još uvijek utječe na ukupne pokazatelje.
30.04.2024 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
| Lokacije: | Hrvatska |
| Teme: | Ekonomija, Inflacija, Vlada Republike Hrvatske |
| Izdvojeni datumi: | 2024-04-30T00:00:00Z, 2024-03-01T00:00:00Z, 2021-09-01T00:00:00Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2025-01-01T00:00:00Z |
| Datum: | 30.4.2024. 0:00:00 |
| Kategorije: | Ekonomija, Inflacija, Vlada Republike Hrvatske |
| inflacija, Hrvatska, Damir Habijan, Vlada RH, ekonomija, cijene |