Državne institucije
Potrošačke cijene u listopadu 2025. porasle 3,6% na godišnjoj razini
Potrošačke cijene u Hrvatskoj u listopadu 2025. porasle su za 3,6% u odnosu na listopad 2024., a za 0,6% u odnosu na rujan 2025. Najznačajniji porast na godišnjoj razini zabilježen je u kategorijama Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva (8,4%) te Hrana i bezalkoholna pića (4,4%). Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP) za listopad 2025. iznosi 4,0% na godišnjoj razini, dok je na mjesečnoj razini zabilježen pad od 0,2%.
14.11.2025 | Državni zavod za statistiku
| Lokacije: | Hrvatska |
| Teme: | potrošačke cijene, indeks potrošačkih cijena, inflacija, stanovanje, hrana |
| Izdvojeni datumi: | 2025-11-14T11:21:23Z, 2025-10-01T00:00:00Z, 2024-10-01T00:00:00Z, 2025-09-01T00:00:00Z, 2025-10-01T00:00:00Z, 2024-10-01T00:00:00Z, 2025-09-01T00:00:00Z |
| Datum: | 14.11.2025. 11:21:23 |
| Kategorije: | potrošačke cijene, indeks potrošačkih cijena, inflacija, stanovanje, hrana |
| potrošačke cijene, indeks potrošačkih cijena, inflacija, Hrvatska, DZS |