Ministarstva
Mjesečno izvješće o bugarskom gospodarstvu - Rujan 2024.
U rujnu 2024. bugarsko gospodarstvo pokazalo je znakove stabilnosti i umjerenog rasta. Rast BDP-a ubrzao je u drugom tromjesečju, dok je inflacija usporila na 2,4% na godišnjoj razini. Unatoč tome, zabilježeno je ubrzanje rasta kredita privatnom sektoru te je deficit Konsolidiranog fiskalnog programa dosegao 0,5% BDP-a krajem srpnja.
10.10.2024 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Bugarska |
| Teme: | Makroekonomija, Ekonomski pokazatelji, Fiskalna politika, Monetarna politika |
| Izdvojeni datumi: | 2024-07-31T00:00:00Z, 2024-08-31T00:00:00Z, 2024-06-30T00:00:00Z, 2023-07-31T00:00:00Z, 2024-09-01T00:00:00Z |
| Datum: | 30.9.2024. 0:00:00 |
| Kategorije: | Makroekonomija, Ekonomski pokazatelji, Fiskalna politika, Monetarna politika |
| bugarsko gospodarstvo, BDP, inflacija, nezaposlenost, kreditni rast, fiskalni deficit, vani dug |
