Ministarstva
Slovenija: Pad deficita, rast javnog duga i porast potrošačkih cijena
U Sloveniji je deficit opće države lani iznosio 5,2 posto BDP-a, dok je javni dug dosegao 74,7 posto BDP-a. U ožujku su potrošačke cijene porasle 5,4 posto na godišnjoj razini, a nezaposlenost je u veljači iznosila 4,1 posto.
31.03.2022 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Slovenija |
| Teme: | Ekonomija, Statistika |
| Izdvojeni datumi: | 2020-03-31T00:00:00Z, 2022-03-31T00:00:00Z, 2022-02-28T00:00:00Z |
| Datum: | 31.3.2022. 0:00:00 |
| Kategorije: | Ekonomija, Statistika |
| Slovenija, ekonomija, deficit, javni dug, BDP, inflacija, nezaposlenost, potrošačke cijene |
