Ministarstva
Bugarsko gospodarstvo stabilno, očekuje se pad inflacije i cijena energije
Bugarsko gospodarstvo je od 2021. godine pokazalo iznimnu stabilnost s visokim rastom BDP-a, izvoza i uvoza, unatoč globalnoj krizi. Očekuje se pad inflacije i obuzdavanje cijena energije zahvaljujući mjerama tehničke vlade.
09.11.2022 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Bugarska |
| Teme: | Gospodarstvo, Energija, Inflacija |
| Izdvojeni datumi: | 2021-01-01T00:00:00Z, 2022-01-01T00:00:00Z |
| Datum: | 9.11.2022. 0:00:00 |
| Kategorije: | Gospodarstvo, Energija, Inflacija |
| inflacija, energija, Bugarska, gospodarstvo, BDP, izvoz, uvoz |
