Ministarstva
Bugarska: Rekordan rast cijena proizvođača u industriji i potrošačke inflacije u srpnju
Bugarski Državni zavod za statistiku izvijestio je o rekordnom rastu cijena proizvođača u industriji u srpnju, koje su porasle za 42,5% u odnosu na prošlu godinu. Cijene energije porasle su za 103%. Potrošačka inflacija u srpnju dosegla je 17,3%, najvišu stopu od svibnja 1998. godine, a očekuje se njezin daljnji rast.
05.09.2022 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Bugarska |
| Teme: | Ekonomija, Inflacija, Cijene energije |
| Izdvojeni datumi: | 2022-07-01T00:00:00Z, 2021-07-01T00:00:00Z, 2022-06-01T00:00:00Z, 1998-05-01T00:00:00Z |
| Datum: | 1.7.2022. 0:00:00 |
| Kategorije: | Ekonomija, Inflacija, Cijene energije |
| Bugarska, cijene, industrija, inflacija, potrošačka inflacija, rast cijena, energija |
