Ministarstva
Pad industrijske proizvodnje u Italiji nastavlja se i u siječnju
Industrijska proizvodnja u Italiji bilježi pad koji je započeo u prosincu 2021. i nastavio se u siječnju 2022. godine. Glavni uzroci ovog pada su drastičan porast cijena električne energije i problemi u lancima opskrbe, unatoč stabilnoj potražnji.
07.02.2022 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Italija |
| Teme: | Pad industrijske proizvodnje, Energetska kriza, Problemi u opskrbnim lancima |
| Izdvojeni datumi: | 2021-12-31T00:00:00Z, 2022-01-31T00:00:00Z |
| Datum: | 31.1.2022. 0:00:00 |
| Kategorije: | Pad industrijske proizvodnje, Energetska kriza, Problemi u opskrbnim lancima |
| industrijska proizvodnja, Italija, cijena energije, nabavni lanci, ekonomija |
