Ministarstva
Prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju veći za 5,4%
Prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju 2019. godine iznosili su 475 milijuna eura, što je porast od 5,4% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Ministar turizma Gari Cappelli naglasio je da je to rezultat politike osnaživanja predsezone, koja je dovela do rasta prometa i potrošnje.
04.07.2019 | Ministarstvo turizma i sporta
| Lokacije: | Hrvatska |
| Teme: | Turizam, Ekonomija, Statistika, Vlada |
| Izdvojeni datumi: | 2019-01-01T00:00:00Z, 2019-03-31T23:59:59Z, 2018-01-01T00:00:00Z, 2018-03-31T23:59:59Z, 2018-01-01T00:00:00Z, 2017-12-31T23:59:59Z, 2018-01-01T00:00:00Z, 2018-12-31T23:59:59Z |
| Datum: | 4.7.2019. 0:00:00 |
| Kategorije: | Turizam, Ekonomija, Statistika, Vlada |
| prihodi od turizma, strani turisti, prvo tromjesečje, HNB, Gari Cappelli, hrvatski turizam, predsezona, ekonomija |