U hotelima u prvom tromjesečju 64 posto ukupnih turističkih noćenja
U prvom tromjesečju 2019. godine, hoteli u Hrvatskoj ostvarili su 64% od ukupnih 2,35 milijuna turističkih noćenja, što predstavlja pad od 4% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Objekti u domaćinstvima zabilježili su 22% ukupnih noćenja i rast od 8,4%. Unatoč padu noćenja u hotelima, oni su i dalje glavni nositelji turističkog prometa. Ukupan broj dolazaka turista porastao je za 5,4%, odnosno na 945 tisuća. Najveći rast bilježe daleka tržišta te pojedina europska tržišta poput Belgije, Nizozemske, Skandinavije, Poljske, Rusije, BiH, Slovenije i Ukrajine. Županije poput Istre, Kvarnera, Zadarske i Šibensko-kninske županije zabilježile su pad noćenja, dok su Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Ličko-senjska i Grad Zagreb zabilježili rast. Najviše noćenja ostvareno je u Zagrebu, Dubrovniku, Rovinju, Opatiji i Splitu.
05.04.2019 | Ministarstvo turizma i sporta
| Lokacije: | Hrvatska, Istra, Kvarner, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Ličko-senjska županija, Grad Zagreb, Zagreb, Dubrovnik, Rovinj, Opatija, Split, Poreč, Zadar, Umag |
| Teme: | Turizam, Noćenja, Hoteli, Objekti u domaćinstvima, Turistički promet, Hrvatska turistička zajednica |
| Izdvojeni datumi: | 2019-04-05T00:00:00Z, 2018-01-01T00:00:00Z, 2018-03-31T00:00:00Z, 2019-01-01T00:00:00Z, 2019-03-31T00:00:00Z, 2019-04-01T00:00:00Z, 2019-05-01T00:00:00Z, 2019-06-01T00:00:00Z, 2019-07-01T00:00:00Z, 2019-08-01T00:00:00Z, 2018-04-01T00:00:00Z, 2018-04-30T00:00:00Z, 2019-04-30T00:00:00Z, 2019-05-01T00:00:00Z |
| Datum: | 5.4.2019. 0:00:00 |
| Kategorije: | Turizam, Noćenja, Hoteli, Objekti u domaćinstvima, Turistički promet, Hrvatska turistička zajednica |
| turizam, noćenja, hoteli, objekti u domaćinstvima, Hrvatska, HTZ, Kristjan Staničić, promet, prvo tromjesečje, 2019. |