Ministarstva
HTZ: U prva tri mjeseca turističkih dolazaka više za 6%, a noćenja za 3%
Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je prve podatke iz sustava eVisitor koji pokazuju porast turističkih dolazaka i noćenja u prva tri mjeseca 2017. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Unatoč ukupnom rastu, ožujak 2017. bilježi pad dolazaka i noćenja u usporedbi s ožujkom 2016., što se djelomično pripisuje pomicanju uskrsnih blagdana u travnju. Domaći turisti pokazuju značajan rast i u dolascima i u noćenjima, dok su strani turisti u ožujku ostvarili pad.
08.04.2017 | Ministarstvo turizma i sporta
| Lokacije: | Hrvatska |
| Teme: | Turizam, Statistika, Gospodarstvo |
| Izdvojeni datumi: | 2017-01-01T00:00:00Z, 2017-03-31T00:00:00Z, 2016-01-01T00:00:00Z, 2016-03-31T00:00:00Z, 2017-03-01T00:00:00Z, 2016-03-01T00:00:00Z, 2017-04-01T00:00:00Z |
| Datum: | 8.4.2017. 0:00:00 |
| Kategorije: | Turizam, Statistika, Gospodarstvo |
| turizam, Hrvatska, HTZ, eVisitor, turistički dolasci, noćenja, Uskrs |