Vlada
Hrvatsko gospodarstvo raste dvostruko brže od prosjeka Europske unije
Predsjednik Vlade Andrej Plenković izvijestio je o snažnom rastu hrvatskog gospodarstva, koje je u prvom kvartalu ove godine raslo dvostruko brže od prosjeka EU te je među prvih sedam najbrže rastućih u Uniji. Također je istaknuo mjere Vlade za ograničavanje cijena i očekuje pad inflacije, kao i preporuke Europske komisije koje se već provode. Hrvatska je po četvrti put izabrana u Ecosoc UN-a, a najavljena su i značajna ulaganja u obnovu nakon potresa te obrazovnu infrastrukturu.
05.06.2025 | Vlada Republike Hrvatske
| Lokacije: | Hrvatska, Europska unija, Ujedinjeni narodi, Zagrebačka katedrala, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Rijeka, Nica |
| Teme: | Gospodarstvo, Vlada, Međunarodni odnosi, Obnova, Obrazovanje |
| Izdvojeni datumi: | 2023-01-01T00:00:00Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2025-01-01T00:00:00Z, 2026-01-01T00:00:00Z, 2028-01-01T00:00:00Z |
| Datum: | 5.6.2025. 0:00:00 |
| Kategorije: | Gospodarstvo, Vlada, Međunarodni odnosi, Obnova, Obrazovanje |
| rast BDP-a, inflacija, Europska komisija, Ecosoc UN-a, obnova, obrazovna infrastruktura, Andrej Plenković |