Glavina: Turistički podaci za 2024. godinu pokazuju da je Hrvatska cjelogodišnja destinacija
Hrvatski turizam je u 2024. godini zabilježio rekordan promet s više od 21,3 milijuna dolazaka i 108,7 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 4% u dolascima i 1% u noćenjima u odnosu na 2023. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je rast u pred i posezoni kao potvrdu cjelogodišnjeg turizma, dok je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić naglasio snagu hrvatskog brenda unatoč zahtjevnim tržišnim okolnostima. Poseban fokus u 2025. godini bit će na odnosu cijene i kvalitete, cjenovnoj konkurentnosti, sigurnosti i održivosti turizma. Financijski pokazatelji također su pozitivni, s rastom prihoda od stranih turista i fiskaliziranih računa u turističkim djelatnostima. Zabilježen je i rekordan promet na autocestama, u pomorskom prometu te u zračnim lukama.
03.01.2025 | Vlada Republike Hrvatske
| Lokacije: | Hrvatska, Jadran, Kontinent, Grad Zagreb, Istra, Splitsko-dalmatinska županija, Kvarner, Zadarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Šibensko-kninska županija, Ličko-senjska županija, Dubrovnik, Rovinj, Split, Poreč, Umag, Opatija |
| Teme: | Turizam, Gospodarstvo, Rekordni rezultati, Cjelogodišnji turizam, Financijski pokazatelji |
| Izdvojeni datumi: | 2024-01-01T00:00:00Z, 2024-05-31T00:00:00Z, 2024-10-01T00:00:00Z, 2024-12-31T00:00:00Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2023-12-31T00:00:00Z, 2024-01-01T00:00:00Z, 2025-01-01T00:00:00Z, 2024-12-24T00:00:00Z, 2024-12-01T00:00:00Z, 2024-08-10T00:00:00Z, 2023-08-31T00:00:00Z |
| Datum: | 3.1.2025. 0:00:00 |
| Kategorije: | Turizam, Gospodarstvo, Rekordni rezultati, Cjelogodišnji turizam, Financijski pokazatelji |
| turizam, Hrvatska, 2024, rezultati, dolascima, noćenja, predsezona, posezona, cijela godina, fincijski pokazatelji, cestarina, avion, brodovi, promet |