Vlada
Hrvatska među zemljama EU-a s najvećim skokom robnog izvoza
Hrvatska je u prvom tromjesečju 2015. ostvarila snažan rast robnog izvoza (14% ukupno, 17% u EU) i uvoza (9% ukupno, 14% iz EU), što ju je svrstalo među vodeće zemlje EU-a po tim pokazateljima. Izvoz izvan EU također je rastao (10%), dok je uvoz izvan EU pao (7%). Eurostat je zabilježio rast robne razmjene na razini Unije i eurozone.
20.05.2015 | Vlada Republike Hrvatske
| Lokacije: | Hrvatska, EU, Cipar, Irska, Malta, Velika Britanija, Češka |
| Teme: | Vanjska trgovina, Ekonomska statistika, Međunarodna trgovina |
| Izdvojeni datumi: | 2015-01-01T00:00:00Z, 2015-03-31T23:59:59Z |
| Datum: | 20.5.2015. 0:00:00 |
| Kategorije: | Vanjska trgovina, Ekonomska statistika, Međunarodna trgovina |
| robni izvoz, robni uvoz, Eurostat, EU, Hrvatska, trgovina |