Ministarstva
Završen Program Interreg Slovenija - Hrvatska 2014. - 2020.: Realizirano 41 projekt vrijedan 55,7 milijuna eura
U Ljubljani je održana završna konferencija Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija - Hrvatska 2014. - 2020., na kojoj su predstavljeni rezultati provedbe 41 projekta vrijednog 55,7 milijuna eura, s naglaskom na strateške projekte FRISCO za upravljanje rizicima od poplava i projekt CrossCare za skrb o starijima. Također, predstavljene su mogućnosti novog programskog razdoblja 2021. - 2027. s proračunom od 52,3 milijuna eura, a prvi ugovori očekuju se u siječnju 2024. godine.
28.11.2023 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
| Lokacije: | Ljubljana |
| Teme: | Prekogranična suradnja, Upravljanje rizicima od poplava, Očuvanje resursa, Zdravstvena zaštita, Europska kohezijska politika |
| Izdvojeni datumi: | 2023-11-28T00:00:00Z, 2023-11-27T00:00:00Z, 2014-01-01T00:00:00Z, 2020-12-31T00:00:00Z, 2021-01-01T00:00:00Z, 2027-12-31T00:00:00Z, 2024-01-01T00:00:00Z |
| Datum: | 27.11.2023. 0:00:00 |
| Kategorije: | Prekogranična suradnja, Upravljanje rizicima od poplava, Očuvanje resursa, Zdravstvena zaštita, Europska kohezijska politika |
| Interreg, Slovenija, Hrvatska, prekogranična suradnja, EU fondovi, Europski fond za regionalni razvoj, poplave, kulturni resursi, zdravstvena zaštita, FRISCO, CrossCare |

