Državne institucije
Analiza podataka iz sustava fiskalizacije
Porezna uprava objavila je analizu podataka iz sustava fiskalizacije koja uspoređuje razdoblja od 24. veljače do 10. svibnja 2020. s istim razdobljem prethodne godine (23. veljače do 10. svibnja 2019.). Detaljnija analiza dostupna je putem priloženog linka.
11.05.2020 | Ministarstvo financija, Porezna uprava
| Lokacije: | Hrvatska |
| Teme: | Fiskalizacija, Ekonomske analize |
| Izdvojeni datumi: | 2020-02-24, 2020-05-10, 2019-02-23, 2019-05-10 |
| Datum: | 11.5.2020. 0:00:00 |
| Kategorije: | Fiskalizacija, Ekonomske analize |
| fiskalizacija, porezna uprava, analiza podataka, COVID-19 |