Ministarstva
Inflacija u Austriji u srpnju 2025. iznad prosjeka eurozone
Prema najnovijim podacima, inflacija u Austriji je u srpnju 2025. porasla na 3,5%, nadmašujući prosjek eurozone od 2,0%. Ovaj porast uglavnom je potaknut skupljom energijom i industrijskim proizvodima, dok cijene usluga bilježe stabilan rast. Ministar financija istaknuo je potrebu za daljnjim mjerama, dok oporba kritizira aktualnu ekonomsku politiku.
06.08.2025 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Austrija, Eurozona, Cipar, Francuska, Irska, Estonija, Hrvatska, Slovačka, Njemačka |
| Teme: | Inflacija, Potrošačke cijene, Ekonomska politika, Eurozona |
| Izdvojeni datumi: | 2025-07-31T00:00:00Z, 2025-06-30T00:00:00Z, 2025-04-30T00:00:00Z |
| Datum: | 31.7.2025. 0:00:00 |
| Kategorije: | Inflacija, Potrošačke cijene, Ekonomska politika, Eurozona |
| inflacija, Austrija, eurozona, potrošačke cijene, Statistik Austria, Markus Marterbauer, FPÖ, energija, industrijski proizvodi, usluge, ekonomija |
