Ministarstva
Bosna i Hercegovina: BDP u prvom tromjesečju 2024. porastao 2,7 posto
BDP Bosne i Hercegovine porastao je za 2,7% u prvom tromjesečju 2024. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Na tromjesečnoj razini, rast je iznosio 0,9%. Najveći rast zabilježen je kod bruto investicija (49,8%), dok je izvoz pao za 14,9%. U Federaciji BiH BDP je porastao za 3%, a u Republici Srpskoj za 2,9%.
04.07.2024 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Republika Srpska |
| Teme: | Makroekonomija, Nacionalni računi, Statistika |
| Izdvojeni datumi: | 2024-01-01T00:00:00Z, 2024-03-31T00:00:00Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2023-03-31T00:00:00Z, 2023-10-01T00:00:00Z, 2023-12-31T00:00:00Z, 2023-07-01T00:00:00Z |
| Datum: | 4.7.2024. 0:00:00 |
| Kategorije: | Makroekonomija, Nacionalni računi, Statistika |
| BDP, Bosna i Hercegovina, ekonomija, rast, prvo tromjesečje 2024. |
