Ministarstva
Devizne rezerve Centralne banke BiH pale za 3,7% u veljači 2023.
Devizne rezerve Centralne banke BiH smanjene su za 3,7% u veljači 2023. u odnosu na siječanj, te za 6,0% u odnosu na veljaču 2022. Ukupni krediti domaćim sektorima porasli su za 0,6% na mjesečnoj i 4,5% na godišnjoj razini.
05.04.2023 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Bosna i Hercegovina |
| Teme: | Financije, Banka |
| Izdvojeni datumi: | 2023-02-28T00:00:00Z, 2023-03-31T00:00:00Z, 2022-02-28T00:00:00Z |
| Datum: | 28.2.2023. 0:00:00 |
| Kategorije: | Financije, Banka |
| devizne rezerve, Centralna banka BiH, krediti, ekonomija, BiH |
