Ministarstva
MMF snizio prognozu gospodarskog rasta BiH
Međunarodni monetarni fond (MMF) smanjio je prognozu rasta BDP-a za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu na 2,4 posto, u odnosu na prijašnju procjenu od 3,2 posto. Za 2023. godinu predviđa se rast od 2,3 posto, a za 2024. od 3 posto.
21.04.2022 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Bosna i Hercegovina |
| Teme: | Makroekonomija, Međunarodne financije |
| Izdvojeni datumi: | 2022-11-01T00:00:00Z, 2022-01-01T00:00:00Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2024-01-01T00:00:00Z |
| Datum: | 21.4.2022. 0:00:00 |
| Kategorije: | Makroekonomija, Međunarodne financije |
| MMF, BiH, gospodarski rast, BDP |
