Ministarstva
Porast prihoda od turizma u Tunisu u 2021. godini
Prihodi od turizma u Tunisu u prvih deset mjeseci 2021. godine porasli su za 7% u odnosu na 2020. Zabilježen je rast od 19% u broju noćenja i 3% u broju dolazaka.
29.10.2021 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
| Lokacije: | Tunis |
| Teme: | Turizam, Ekonomija |
| Izdvojeni datumi: | 2021-10-29T00:00:00Z |
| Datum: | 29.10.2021. 0:00:00 |
| Kategorije: | Turizam, Ekonomija |
| turizam, Tunis, prihodi, noćenja, dolasci, ekonomija |
