Ministarstva
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Policija i statistike ukazuju na potrebu za stalnom borbom
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama ističe problem nasilja koje je prisutno u svim društvenim strukturama. Policija provodi preventivne i represivne mjere, a Istanbulska konvencija pruža dodatnu zaštitu. Statistike MUP-a za prvih osam mjeseci 2019. pokazuju značajan broj žrtava nasilja u obitelji, pri čemu su žene najčešće pogođene. Unatoč nekim pozitivnim trendovima, nasilje nad ženama i dalje predstavlja ozbiljan problem u društvu.
23.09.2019 | Ministarstvo unutarnjih poslova
| Lokacije: | Hrvatska |
| Teme: | Nasilje nad ženama, Nasilje u obitelji, Ljudska prava, Sigurnost, Pravosuđe |
| Izdvojeni datumi: | 2019-01-01T00:00:00Z, 2018-10-01T00:00:00Z, 2018-01-01T00:00:00Z, 2017-01-01T00:00:00Z, 2016-01-01T00:00:00Z, 2015-01-01T00:00:00Z, 2014-01-01T00:00:00Z |
| Datum: | 23.9.2019. 0:00:00 |
| Kategorije: | Nasilje nad ženama, Nasilje u obitelji, Ljudska prava, Sigurnost, Pravosuđe |
| nasilje nad ženama, nasilje u obitelji, ljudska prava, policija, Istanbulska konvencija, Ministarstvo unutarnjih poslova, kaznena djela, prekršaji |