U Sisku useljeno šest novoizgrađenih stambenih zgrada sa 114 stanova, vrijednih 18 milijuna eura
U Sisku je svečano useljeno šest novoizgrađenih stambenih zgrada sa 114 stanova, ukupne vrijednosti 18 milijuna eura, osiguranih iz državnog proračuna. Projekt je dio šireg programa obnove i revitalizacije Sisačko-moslavačke županije nakon potresa, a u sklopu kojeg se planira izgradnja 59 zgrada s preko 1000 stanova. Premijer Andrej Plenković istaknuo je važnost ovog projekta za rješavanje stambenog pitanja i demografsku obnovu, dok su ministar Branko Bačić i župan Ivan Celjak naglasili kako je ovo primjer rješavanja priuštivog stanovanja u Hrvatskoj i značajan iskorak za Sisak.
02.05.2025 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
| Lokacije: | Sisak, Sisačko-moslavačka županija, Caprag, Glina, Topusko, Sunja, Kutina, Lekenik, Hrvatska Kostajnica, Jasenovac, Petrinja, Gvozd, Dvor, Novska |
| Teme: | Obnova nakon potresa, Stambena politika, Lokalna samouprava, Državne investicije, Demografija |
| Izdvojeni datumi: | 2020-01-01T00:00:00Z, 2023-01-01T00:00:00Z, 2024-01-30T00:00:00Z, 2024-02-01T00:00:00Z, 2024-09-01T00:00:00Z |
| Datum: | 2.5.2025. 0:00:00 |
| Kategorije: | Obnova nakon potresa, Stambena politika, Lokalna samouprava, Državne investicije, Demografija |
| Sisak, stambene zgrade, potres, obnova, revitalizacija, stanovi, Plenković, Bačić, Celjak, Sisačko-moslavačka županija, državni proračun |