Dodijeljeno 95 odluka za energetsku obnovu zgrada javnog sektora vrijednih preko 71 milijun eura
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici dodijeljeno je 95 odluka o financiranju energetske obnove zgrada javnog sektora, ukupne vrijednosti veće od 71 milijuna eura, osiguranih kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Premijer Andrej Plenković istaknuo je važnost energetske obnove za uštede, sigurnost i ugodniji boravak, dok je ministar Branko Bačić naglasio da će obnovljene zgrade štedjeti oko 70% energije te da je Hrvatska na dobrom putu prema dekarbonizaciji i klimatskoj neutralnosti. Detaljno su navedeni projekti i njihova vrijednost po svim županijama.
27.02.2025 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
| Lokacije: | Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Istarska županija, Karlovačka županija, Koprivničko-križevačka županija, Ličko-senjska županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Primorsko-goranska županija, Sisačko-moslavačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Zadarska županija, Zagrebačka županija |
| Teme: | Energetska učinkovitost, Održivost, Javni sektor, Financiranje projekata, Nacionalni plan oporavka i otpornosti |
| Izdvojeni datumi: | 2025-02-27T00:00:00Z, 1990-01-01T00:00:00Z, 2021-01-01T00:00:00Z, 2026-12-31T23:59:59Z, 2030-12-31T23:59:59Z, 2050-12-31T23:59:59Z |
| Datum: | 27.2.2025. 0:00:00 |
| Kategorije: | Energetska učinkovitost, Održivost, Javni sektor, Financiranje projekata, Nacionalni plan oporavka i otpornosti |
| energetska učinkovitost, održivost, zgrade javnog sektora, Nacionalni plan oporavka i otpornosti, energetska obnova, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Andrej Plenković, Branko Bačić, dekarbonizacija, poslijepotresna obnova, UN ciljevi održivog razvoja |