Ministarstva
Na Banovini uklonjeno 110 teško oštećenih objekata, u tijeku uklanjanje još 21
Do 2. lipnja 2021. godine uklonjeno je 110 objekata na području Banovine, a u tijeku je uklanjanje još 21 objekta. Ove aktivnosti provode se u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite zbog opasnosti po život i zdravlje ljudi. Detaljni podaci prikazuju dinamiku uklanjanja po gradovima i općinama od svibnja do lipnja 2021. godine.
02.06.2021 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
| Lokacije: | Banovina, Petrinja, Glina, Sisak, Majur, Donji Kukuruzari, Lekenik, Jasenovac, Kravarsko, Martinska Ves, Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Dubica |
| Teme: | Potres, Sanacija, Civilna zaštita |
| Izdvojeni datumi: | 2021-06-02T00:00:00Z, 2021-06-01T00:00:00Z, 2021-05-28T00:00:00Z, 2021-05-27T00:00:00Z, 2021-05-26T00:00:00Z, 2021-05-22T00:00:00Z, 2021-05-21T00:00:00Z, 2021-05-20T00:00:00Z, 2021-05-19T00:00:00Z, 2021-05-18T00:00:00Z, 2021-05-15T00:00:00Z, 2021-05-14T00:00:00Z, 2021-05-13T00:00:00Z, 2021-05-11T00:00:00Z, 2021-05-08T00:00:00Z, 2021-05-07T00:00:00Z, 2021-05-06T00:00:00Z, 2021-05-05T00:00:00Z, 2021-05-04T00:00:00Z, 2021-04-30T00:00:00Z, 2021-04-29T00:00:00Z, 2021-04-28T00:00:00Z, 2021-04-27T00:00:00Z, 2021-04-24T00:00:00Z |
| Datum: | 2.6.2021. 0:00:00 |
| Kategorije: | Potres, Sanacija, Civilna zaštita |
| potres, Banovina, uklanjanje objekata, šteta, civilna zaštita, Petrinja, Glina, Sisak, obnova |