Turistički promet u šest mjeseci i lipnju na oko 30 posto lanjskog
Hrvatska je u prvoj polovici 2020. godine ostvarila oko 30-32% turističkog prometa u odnosu na isto razdoblje 2019., s 1,6 milijuna turista i 7,6 milijuna noćenja. Direktor HTZ-a Kristjan Staničić izjavio je da je, unatoč globalnim okolnostima, zadovoljan postignutim rezultatima, ističući da nije zabilježen nijedan slučaj zaraze među turistima. Domaći turisti ostvarili su najviše noćenja u prvih šest mjeseci, dok su u lipnju među stranim turistima prednjačili Nijemci i Slovenci. Očekuje se jača potražnja iz Srednje Europe i za hotelima viših kategorija u ljetnim mjesecima, uz procjenu da bi se do kraja godine mogao ostvariti najmanje trećina prošlogodišnjeg prometa, potpomognuto kampanjama i poboljšanom povezanošću.
01.07.2020 | Ministarstvo turizma i sporta
| Lokacije: | Hrvatska, Zagreb, Rovinj, Vir, Medulin, Mali Lošinj, Umag, Istra, Primorsko-goranska županija, Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Srednja Dalmacija, Južna Dalmacija, Split, Dubrovnik, Zadar, Pula, Rijeka, Prag, Brno, Bratislava, Ljubljana, Njemačka, Slovenija, Austrija, Češka, Poljska, Mađarska, Slovačka, Benelux, Francuska, Velika Britanija |
| Teme: | Utjecaj pandemije na turizam, Turistički oporavak, Promocija turizma, Statistički podaci o turizmu, Domaći turizam, Strani turizam, Smještajni kapaciteti, Regionalna raspodjela turističkog prometa, Prometna povezanost (zračna, cestovna, željeznička), Epidemiološka situacija |
| Izdvojeni datumi: | 2020-01-01T00:00:00Z, 2020-06-01T00:00:00Z, 2019-01-01T00:00:00Z, 2020-07-01T00:00:00Z, 2020-08-01T00:00:00Z, 2020-09-01T00:00:00Z, 2020-10-01T00:00:00Z, 2020-12-31T00:00:00Z, 2020-08-31T00:00:00Z |
| Datum: | 1.7.2020. 0:00:00 |
| Kategorije: | Utjecaj pandemije na turizam, Turistički oporavak, Promocija turizma, Statistički podaci o turizmu, Domaći turizam, Strani turizam, Smještajni kapaciteti, Regionalna raspodjela turističkog prometa, Prometna povezanost (zračna, cestovna, željeznička), Epidemiološka situacija |
| turizam, Hrvatska, turistički promet, noćenja, dolasci, Kristjan Staničić, HTZ, domaći turisti, strani turisti, pandemija, COVID-19, lipanj 2020, prva polovica 2020, Istra, Dalmacija, Njemačka, Slovenija, Austrija, Češka, Poljska, Mađarska, Slovačka, TUI, easyJet, Jet2, ID Riva, RegioJet, kampanje |