Ministarstva
Hrvatska bilježi snažan rast turističkog prometa: 4,7 milijuna noćenja u prva četiri mjeseca
Tijekom prva četiri mjeseca 2017. godine, Hrvatska je zabilježila 1,7 milijuna dolazaka i 4,7 milijuna noćenja, što je značajan porast u odnosu na prethodnu godinu. Ministar turizma Gari Cappelli izrazio je zadovoljstvo ovim rezultatima, ističući važnost rasta turizma u pred i posezoni te poboljšanje zračnih veza s inozemstvom. Najviše noćenja ostvareno je u Istri, Kvarneru i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a najbrojniji turisti dolaze iz Njemačke, Slovenije i Austrije. Travanj je također pokazao izvanredne rezultate s porastom od 38% u dolascima i 48% u noćenjima.
03.05.2017 | Ministarstvo turizma i sporta
| Lokacije: | Hrvatska, Istra, Kvarner, Dubrovačko-neretvanska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Zagreb, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Ličko-senjska županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Karlovačka županija, Vukovarsko-srijemska županija, Dubrovnik, Poreč, Opatija, Rovinj, Njemačka, Slovenija, Austrija, Italija, BiH, Velika Britanija, Skandinavija, Francuska, Španjolska, Kanada, UK |
| Teme: | Turistički promet, Statistika turizma, Sezonski turizam, Međunarodni turizam, Domaći turizam, Zračni promet |
| Izdvojeni datumi: | 3.5.2017., siječanj, travanj |
| Datum: | 1.1.2017. 0:00:00 |
| Kategorije: | Turistički promet, Statistika turizma, Sezonski turizam, Međunarodni turizam, Domaći turizam, Zračni promet |
| turizam, noćenja, Hrvatska, eVisitor, Gari Cappelli, promet |