Ministarstva
Dobar turistički promet i u Dubrovniku
Dubrovnik je u travnju 2009. zabilježio rast turističkih dolazaka (5%) i noćenja (8%) u odnosu na travanj 2008. godine. U prva četiri mjeseca 2009. zabilježen je pad dolazaka (3%), ali rast noćenja (9%). Tijekom prvosvibanjskog vikenda u Dubrovniku je boravilo oko 6.700 gostiju. Dolaskom niskotarifnih avioprijevoznika EasyJet i Jet2, Dubrovnik je dobio izravne veze s novim destinacijama.
07.05.2009 | Ministarstvo turizma i sporta
| Lokacije: | Dubrovnik |
| Teme: | Turistički promet, Statistika, Avionski promet |
| Izdvojeni datumi: | 2009-04-01T00:00:00Z, 2008-04-01T00:00:00Z, 2009-01-01T00:00:00Z, 2009-04-30T00:00:00Z, 2009-05-01T00:00:00Z |
| Datum: | 7.5.2009. 0:00:00 |
| Kategorije: | Turistički promet, Statistika, Avionski promet |
| Dubrovnik, turizam, turisti, dolazci, noćenja, travanj, prvi svibnja, avio prijevoz, EasyJet, Jet2 |