Vlada
Hrvatska u 2019. zabilježila 21 milijun turista i porast noćenja
U 2019. godini Hrvatsku je posjetilo gotovo 21 milijun turista, što je 5% više nego 2018., a ostvareno je 108,6 milijuna noćenja, uz rast od 2,4%. Strani turisti činili su više od 90% ukupnih dolazaka i noćenja. Zabilježen je i značajan porast domaćih turista i noćenja. Istra je ponovno vodeća po broju noćenja, a slijede Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija. U prosincu 2019. također je zabilježen rast dolazaka i noćenja u odnosu na prosinac 2018., s najvećim udjelom Grada Zagreba i Istre.
10.01.2020 | Vlada Republike Hrvatske
| Lokacije: | Hrvatska, Istra, Splitsko-dalmatinska županija, Kvarner, Zadarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Šibensko-kninska županija, Grad Zagreb, Ličko-senjska županija, Virovitičko-podravska županija, Koprivničko-križevačka županija, Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Split, Medulin, Umag, Vir, Mali Lošinj, Crikvenica, Opatija |
| Teme: | Turistička statistika, Sezonski turizam, Regionalni turizam |
| Izdvojeni datumi: | 2019-01-01T00:00:00Z, 2018-01-01T00:00:00Z, 2019-12-01T00:00:00Z, 2018-12-01T00:00:00Z |
| Datum: | 10.1.2020. 0:00:00 |
| Kategorije: | Turistička statistika, Sezonski turizam, Regionalni turizam |
| turizam, Hrvatska, turisti, noćenja, eVisitor, HTZ, Istra, Split, Kvarner, Zadar, Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Zagreb |